July 2009
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8


Jul 13th, 2009 (Mon) -- Jul 16th, 2009 (Thu)
  ICW-Chicago, IL
Jul 23rd, 2009 (Thu)
  Morehead City, NC
"Fannie Mae & Freddie Mac - New Market, New Rules, New Ball Game
Jul 29th, 2009 (Wed) -- Jul 30th, 2009 (Thu)
  CRS 202-Nashville, TN
"Effective Buyer Sales Strategies"
July 2009
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
August 2009
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
September 2009
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
October 2009
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
<< -=- >>